Chainway C61 reprezentuje nową generację ręcznych komputerów przemysłowych o wzmocnionej konstrukcji. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, który współpracuje z systemem operacyjnym Android 9.0. Chainway C61 posiada klawiaturę numeryczną/QWERTY oraz odłączalny akumulator o pojemności 6700 mAh z opcją jego szybkiego ładowania. Urządzenie może być rozbudowane dzięki dostępności bogatej palety akcesoriów, wśród których znajduje się opcjonalny uchwyt pistoletowy ze spustem skanera oraz dodatkowym akumulatorem o pojemności 5200 mAh. Funkcjonalność modelu C61 może być rozszerzona dzięki opcjonalnym modułom: skanera kodów kreskowych, czytnika RFID, NFC oraz innym. Wyjątkowa wydajność w zakresie gromadzenia danych oraz efektywnie działający dwupasmowy moduł WiFi sprawiają, że ten mobilny komputer przemysłowy doskonale sprawdza się w różnego typu zastosowaniach w takich obszarach jak logistyka, magazynowanie, produkcja, handel detaliczny, zarządzanie zasobami itp.
![]() | Skaner kodów kreskowych (opcja) | ![]() | NFC |
![]() | Opcjonalny czytnik UHF RFID (wkrótce) | ![]() | Aparat fotograficzny 13MP z autofokusem |
![]() | Dwupasmowe WiFi | ![]() | 4G |
Wydajność | |
Procesor | Ośmiordzeniowy Qualcomm 1,8 GHz |
RAM+ROM | 2 GB + 16 GB || 3 GB + 32 GB || 4 GB + 64 GB |
Rozbudowa | Obsługa kart micro SD do 128 GB |
Środowisko programistyczne | |
System operacyjny | Android 9.0; obsługa GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Budowa | |
Wymiary | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm / 7,95 × 2,85 × 1,26 cala |
Masa | 370 g / 13,05 uncji (SE4710); 404 g / 14,25 uncji (SE4850) |
Ekran | 4-calowy pełnokolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, IPS LTPS 800*480 pikseli |
Akumulator | Wyjmowany akumulator podstawowy 6700 mAh, opcjonalny akumulator 5200 mAh w uchwycie pistoletowym, obsługa QC3.0 oraz RTC, wbudowana bateria podtrzymania pamięci 100mAh, obsługa wymiany jednego z akumulatorów przy włączonym zasilaniu, poprawiona niezawodność oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkownika |
Czas gotowości do pracy | do 680 godzin (dla podstawowego akumulatora; WiFi: do 560 godzin; 4G: do 560 godzina) Ciągła praca: ponad 12 godzin (zależnie od środowiska pracy) Czas ładowania: 3,5 godziny (ładowanie urządzenia za pomocą standardowej ładowarki oraz przewodu USB) |
Panel dotykowy | panel wielodotykowy obsługiwany również mokrymi dłońmi oraz w rękawiczkach |
Głośnik | Obsługiwany |
Wibracje | Obsługiwane |
Mikrofon | 2 mikrofony, 1 do eliminowania szumów |
Interfejsy | USB 3.0, Typ-C, OTG, złącze rozszerzeń |
Gniazdo karty | 1 gniazdo na kartę SIM, 1 gniazdo na kartę TF |
Klawiatura | Główna klawiatura (opcjonalnie): 27 klawiszy / 37 klawiszy / 47 klawiszy; Przyciski boczne: 2 przyciski skanowania SCAN + 2 przyciski głośności + 1 przycisk o funkcji definiowanej przez użytkownika |
Czujniki | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, akcelerometr, wibracje |
Wskaźniki LED | Zasilania, ładowania, wskaźnik stanu pracy |
Komunikacja | |
WLAN | Obsługa 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2,4GHz/5GHz dual-band, IPV4,IPV6; Szybki roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały pracy: 2,4 GHz (kanał 1~13), 5 GHz (kanał 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zależnie od lokalnych przepisów prawnych Bezpieczeństwo i szyfrowanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itp. |
WWAN (Europa, Azja) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
WWAN (Ameryka) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38 |
Vo-LTE | Obsługa rozmów telefonicznych wideo Vo-LTE HD |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
Aparat fotograficzny | |
Tylny aparat | 13MP z autofokusem i lampą błyskową |
NFC | |
Częstotliwość | 13,56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itp. |
Chipy | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp. |
Zasięg | 2-4 cm |
Środowisko użytkowania | |
Temperatura pracy | od -20°C do + 50°C |
Temperatura przechowywania | od -40°C do + 70°C |
Wilgotność | 5% – 95% wilgotność względna, bez kondensacji |
Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m / 5,91 stopy (co najmniej 20 razy) na beton w całym zakresie temperatury pracy |
Test bębna | 1000 × 0,5 m / 1,64 stopy, upadki w temperaturze pokojowej |
Uszczelnienie | IP65 zgodnie ze specyfikacją uszczelnienia IEC |
ESD | Wyładowanie powietrzne ±15 kV, wyładowanie przewodzące ±8 kV |
UHF RFID | |
Silnik | Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena spolaryzowana kołowo (4 dBi) |
Moc | 1 W (30 dBm, regulowana od +5 dBm do +30 dBm) 2 W – opcjonalnie (33 dBm, np. dla Ameryki Łacińskiej) |
Zasięg R/W | >25 m (w pomieszczeniach); >15 m (na otwartej przestrzeni, tag Impinj MR6) |
Szybkość odczytów | >900 tagów/s |
Tryb komunikacji | Złącze wielopinowe |
Uwaga | * Zakresy i szybkości zależą od tagów i środowiska Ta funkcja jest opcją * Ta funkcja jest opcjonalna |
Skanowanie kodów kreskowych (opcjonalnie) | |
Imager 2D | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 |
Symbole 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS, itp. |
Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itp. |
Akcesoria opcjonalne | |
Akcesoria | Oddzielny uchwyt pistoletowy z jednym przyciskiem Uchwyt pistoletowy + akumulator (akumulator 5200 mAh w uchwycie, jeden przycisk) Klips tylny UHF + uchwyt (5200 mAh, jeden przycisk) Pasek na nadgarstek; Uchwyt z ładowaniem |
Uwaga | *szczegóły znajdują się w Przewodniku po akcesoriach |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |