Jest to nowo opracowany komputer ręczny o podwyższonej wytrzymałości, który posiada duży ekran i oferuje ogromne możliwości jego rozbudowy. Komputer pracuje w oparciu o system operacyjny Android 9.0 i jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, który zapewnia niezwykle szybkie przetwarzanie danych. Ekran o wysokiej rozdzielczości ma przekątną 5,5 cala, a dodatkowo urządzenie ma zintegrowany moduł skanowania kodów kreskowych, zaimplementowaną technologię NFC i oferuje szereg innych funkcji. Ten kolektor danych obsługuje rozwiązanie szybkiego ładowania oraz może współpracować z zapewniającym szeroką paletę możliwości rozbudowy uchwytem skanującym UHF, który może zaspokajać bardzo różne potrzeby w takich obszarach jak logistyka, magazynowanie, produkcja, sprzedaż detaliczna, śledzenie zasobów, inspekcja linii energetycznych oraz w wielu innych.
![]() | Skaner kodów kreskowych (opcja) | ![]() | Obsługa czytnika UHF (opcja) |
![]() | NFC | ![]() | Opcjonalny czytnik UHF RFID (wkrótce) |
![]() | Aparat fotograficzny 13MP z autofokusem | ![]() | Precyzyjna lokalizacja GPS |
Wydajność | |
Procesor | Ośmiordzeniowy Qualcomm 1,8 GHz |
RAM+ROM | 2 GB + 16 GB || 3 GB + 32 GB || 4 GB + 64 GB |
Rozbudowa | Obsługa kart micro SD do 128 GB |
Środowisko programistyczne | |
System operacyjny | Android 9.0; obsługa GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Budowa | |
Wymiary | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm / 6,3 × 2,99 × 0,61 cala |
Masa | 287 g / 10,12 uncji (urządzenie z akumulatorem) |
Ekran | 5,5-calowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości (18: 9), IPS LTPS 1440×720 pikseli |
Akumulator | Wyjmowany akumulator podstawowy 4300 mAh, opcjonalny akumulator 5200 mAh w uchwycie pistoletowym, obsługa QC3.0 oraz RTC Tryb gotowości: ponad 300 godzin (tylko akumulator podstawowy) Ciągłe użytkowanie: ponad 12 godzin (w zależności od środowiska użytkowania) Czas ładowania: 2,5 godziny (ładowanie urządzenia za pomocą standardowej ładowarki oraz przewodu USB) |
Panel dotykowy | Szkło hartowane Corning Gorilla Glass, panel wielodotykowy obsługiwany również mokrymi dłońmi oraz w rękawiczkach |
Głośnik | Obsługiwany |
Wibracje | Obsługiwane |
Mikrofon | 2 mikrofony, 1 do eliminowania szumów |
Interfejsy | USB 3.0, Typ-C, OTG, złącze rozszerzeń |
Gniazdo karty | 1 gniazdo na kartę SIM, 1 gniazdo na kartę TF lub kartę SIM |
Klawiatura | 1 przycisk zasilania, 2 przyciski skanowania, 2 przyciski głośności, 1 przycisk PTT |
Czujniki | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, akcelerometr, wibracje |
Wskaźniki LED | Zasilania, ładowania, wskaźnik stanu pracy |
Komunikacja | |
WLAN | Obsługa 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; Szybki roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały pracy: 2.4G (kanał 1~13), 5G (kanał 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zależnie od lokalnych przepisów prawnych; Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itp.. |
WWAN (Europa, Azja) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (Ameryka) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
Vo-LTE | Obsługa rozmów telefonicznych wideo Vo-LTE HD |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 / 4.1+HS / 4.0 /3.0 + HS / 2.1 + EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
Aparat fotograficzny | |
Tylny aparat | 13MP z autofokusem i lampą błyskową |
NFC | |
Częstotliwość | 13,56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itp. |
Chipy | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp. |
Zasięg | 2-4 cm |
Środowisko użytkowania | |
Temperatura pracy | od -20°C do + 50°C |
Temperatura przechowywania | od -40°C do + 70°C |
Wilgotność | 5% – 95% wilgotność względna, bez kondensacji |
Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m / 5,91 stopy (co najmniej 20 razy) na beton w całym zakresie temperatury pracy Wielokrotne upadki z wysokości 2,4 m / 7,87 stopy (co najmniej 20 razy) na beton po zainstalowaniu gumowej osłony |
Test bębna | 1000 × 0,5 m / 1,64 stopy, upadki w temperaturze pokojowej |
Uszczelnienie | IP65 zgodnie ze specyfikacją uszczelnienia IEC |
ESD | Wyładowanie powietrzne ±15 kV, wyładowanie przewodzące ±8 kV |
UHF1 (opcjonalnie) | |
Silnik | Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena spolaryzowana kołowo (4 dBi) |
Moc | 1 W (30 dBm, regulowana od +5 dBm do +30 dBm) 2 W – opcjonalnie (33 dBm, np. dla Ameryki Łacińskiej) |
Zasięg R/W | >25 m (w pomieszczeniach); >15 m (na otwartej przestrzeni, tag Impinj MR6) |
Szybkość odczytów | >900 tagów/s |
Tryb komunikacji | Złącze pinowe |
Uwaga | * Zakresy i szybkości zależą od tagów i środowiska. Ta funkcja jest opcją |
UHF2 (opcjonalnie, uchwyt skanujący UHF) | |
Silnik | Oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865–868 MHz / 920–925 MHz / 902–928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena spolaryzowana kołowo (3 dBi) |
Moc | 1 W (30 dBm, regulowana od +5 dBm do +30 dBm) 2 W – opcjonalnie (33 dBm, np. dla Ameryki Łacińskiej) |
Zasięg R/W | >22 m (w pomieszczeniach); >10 m (na otwartej przestrzeni, tag Impinj MR6) |
Szybkość odczytów | >900 tagów/s |
Tryb komunikacji | Złącze pinowe / Bluetooth |
Uwaga | * Zakresy i szybkości zależą od tagów i środowiska Ta funkcja jest opcją |
Skanowanie kodów kreskowych (opcjonalnie) | |
Skaner 2D | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 |
Symbole 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS itp. |
Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode; Kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp. |
Akcesoria opcjonalne | |
Akcesoria | Oddzielny uchwyt pistoletowy z jednym przyciskiem; Uchwyt pistoletowy + akumulator (akumulator 5200 mAh w uchwycie, jeden przycisk); Klips tylny UHF + uchwyt (5200 mAh, jeden przycisk); Pasek na nadgarstek; Osłona gumowa; Uchwyt z ładowaniem |
Uwaga | *szczegóły w Przewodniku po akcesoriach |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |