![]() | Skaner kodów kreskowych (opcja) | ![]() | NFC |
![]() | Opcjonalny czytnik UHF RFID (wkrótce) | ![]() | Aparat fotograficzny 13MP z autofokusem |
![]() | Dwupasmowe WiFi | ![]() | 4G |
Wydajność | |
Procesor | Ośmiordzeniowy Qualcomm 1,8 GHz / czterordzeniowy 1,3 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 2 GB + 16 GB (opcjonalnie) |
Rozbudowa | Obsługa kart micro SD do 128 GB |
Środowisko programistyczne | |
System operacyjny | Android 10; obsługa GMS, FOTA, SafeUEM |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Budowa | |
Wymiary | 159,5 × 65,7 × 16,8 mm / 6,28 × 2,58 × 0,66 cala |
Masa | 219 g / 7,72 uncji (urządzenie z akumulatorem) |
Ekran | 4-calowy (18:9), IPS LTPS 1080 × 540 pikseli |
Akumulator | Wyjmowany akumulator podstawowy 4350 mAh, opcjonalny akumulator 2600 mAh w uchwycie pistoletowym (opcjonalna wersja UHF) |
Czas gotowości do pracy | do 490 godzin (dla podstawowego akumulatora; WiFi: do 470 godzin; 4G: do 440 godzin) Ciągła praca: ponad 12 godzin (zależnie od środowiska pracy) Czas ładowania: 2,5 godziny (ładowanie urządzenia za pomocą standardowej ładowarki oraz przewodu USB) |
Panel dotykowy | panel wielodotykowy obsługiwany również mokrymi dłońmi oraz w rękawiczkach |
Głośnik | Obsługiwany |
Wibracje | Obsługiwane |
Mikrofon | 2 mikrofony, 1 do eliminowania szumów |
Interfejsy | USB Typ-C, USB 2.0, OTG |
Gniazdo karty | 1 gniazdo karty SIM, 1 gniazdo karty SIM lub karty TF |
Klawiatura | 5 klawiszy bocznych: zasilanie, 2 klawisze skanowania, głośność +/- Klawiatura główna: 22 klawisze (klawisze numeryczne, klawisze kursorów, klawisz blokady ekranu, Enter, Del, F1-F10, itp.) |
Czujniki | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, akcelerometr, wibracje |
Wskaźniki LED | Zasilania, ładowania, wskaźnik skanowania |
Komunikacja | |
WLAN | WLAN Obsługa 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2,4 GHz/5 GHz dual-band, IPV4,IPV6; 5G PA; Szybki roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały pracy: 2,4 GHz (kanał 1~13), 5 GHz (kanał 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zależnie od lokalnych przepisów prawnych Bezpieczeństwo i szyfrowanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itp. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0, BC1 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | Obsługa rozmów telefonicznych wideo Vo-LTE HD |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
Aparat fotograficzny | |
Przedni aparat | 5MP |
Tylny aparat | 13MP z autofokusem i lampą błyskową |
NFC | |
Częstotliwość | 13,56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itp. |
Chipy | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp. |
Zasięg | 2-4 cm |
Środowisko użytkowania | |
Temperatura pracy | -20°C do +50°C / -4°F do 122°F |
Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C / -40°F do 158°F |
Wilgotność | 5% – 95% wilgotność względna, bez kondensacji |
Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m / 4,92 stopy na beton w całym zakresie temperatury pracy |
Test bębna | 1000 × 0,5 m / 1,64 stopy, upadki w temperaturze pokojowej |
Uszczelnienie | IP65 zgodnie ze specyfikacją uszczelnienia IEC |
ESD | Wyładowanie powietrzne ±15 kV, wyładowanie przewodzące ±8 kV |
UHF RFID (opcja) | |
Silnik | Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena spolaryzowana kołowo (4 dBi) |
Moc | 1 W (30 dBm, regulowana od +5 dBm do +30 dBm) 2 W – opcjonalnie (33 dBm, np. dla Ameryki Łacińskiej) |
Zasięg R/W | do 15 m (na otwartej przestrzeni, tag Impinj MR6) |
Szybkość odczytów | >900 tagów/s |
Uwaga | * Zakresy i szybkości zależą od tagów i środowiska Ta funkcja jest opcją * Ta funkcja jest opcjonalna |
Skanowanie kodów kreskowych | |
Skaner 2D | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; DS7000, IA166S, IA171S |
Symbole 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS itp. |
Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp. |
Akcesoria opcjonalne | |
Akcesoria | Pasek na nadgarstek; Otok gumowy; Uchwyt z ładowaniem |
Uwaga | *szczegóły znajdują się w Przewodniku po akcesoriach |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |