![]() | Skaner kodów kreskowych (opcja) | ![]() | NFC |
![]() | Przedni i tylny aparat fotograficzny | ![]() | Dwupasmowe WiFi |
![]() | GPS, BeiDou | ![]() | 4G |
Wydajność | |
Procesor | Ośmiordzeniowy Cortex-A53 2,0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opcjonalnie) |
Rozbudowa | Obsługa kart micro SD do 128 GB |
Środowisko programistyczne | |
System operacyjny | Android 10; obsługa GMS, FOTA, SafeUEM |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Budowa | |
Wymiary | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm / 6,24 × 2,99 × 0,52 cala |
Masa | 230 g / 8,11 uncji (urządzenie z akumulatorem) |
Ekran | 5,7 cala (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 pikseli |
Akumulator | Główny akumulator: wbudowany 5000 mAh |
Czas gotowości do pracy | do 490 godzin (dla głównego akumulatora; WiFi: do 470 godzin; 4G: do 440 godzin) Ciągła praca: ponad 12 godzin (zależnie od środowiska pracy) Czas ładowania: 2,5 godziny (ładowanie urządzenia za pomocą standardowej ładowarki oraz przewodu USB) Ciągła praca: ponad 12 godzin (zależnie od środowiska pracy) Czas ładowania: 2,5 godziny (ładowanie urządzenia za pomocą standardowej ładowarki oraz przewodu USB) |
Panel dotykowy | Szkło Corning Gorilla, panel wielodotykowy obsługiwany również mokrymi dłońmi oraz w rękawiczkach |
Audio | Mikrofon, odbiornik, głośnik (1W), wsparcie dla połączeń głosowych |
Wibracje | Obsługiwane |
Mikrofon | 2 mikrofony, 1 do eliminowania szumów |
Interfejsy | USB Typ-C, USB 2.0, OTG |
Gniazdo karty | 1 gniazdo karty SIM, 1 gniazdo karty SIM lub karty TF |
Klawiatura | Zasilanie, 2 klawisze skanowania, głośność +/- |
Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, akcelerometr |
Wskaźniki LED | Zasilania, ładowania, wskaźnik stanu pracy |
Komunikacja | |
WLAN | Obsługa 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2,4 GHz/5 GHz dual-band, IPV4,IPV6; obsługa 5G PA; Szybki roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały pracy: 2,4 GHz (kanał 1~13), 5 GHz (kanał 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165), zależnie od lokalnych przepisów prawnych Bezpieczeństwo i szyfrowanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itp. |
WWAN (Europa/Azja) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | Obsługa rozmów telefonicznych wideo Vo-LTE HD |
Bluetooth | Bluetooth V2.1+EDR, 3.0+HS oraz V4.1+HS, BT5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
Aparat fotograficzny | |
Przedni aparat | 5MP |
Tylny aparat | 16MP z autofokusem i lampą błyskową |
NFC | |
Częstotliwość | 13,56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itp. |
Chipy | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp. |
Zasięg | 2-4 cm |
Środowisko użytkowania | |
Temperatura pracy | -20°C do +50°C / -4°F do 122°F |
Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C / -40°F do 158°F |
Wilgotność | 5% – 95% wilgotność względna, bez kondensacji |
Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m / 4,92 stopy na beton w całym zakresie temperatury pracy |
Test bębna | 1000 × 0,5 m / 1,64 stopy, upadki w temperaturze pokojowej |
Uszczelnienie | IP67 zgodnie ze specyfikacją uszczelnienia IEC |
ESD | Wyładowanie powietrzne ±15 kV, wyładowanie przewodzące ±8 kV |
Skanowanie kodów kreskowych (opcjonalnie) | |
Skaner 2D | Honeywell: N6603; N6703 |
Symbole 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS itp. |
Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp. |
Akcesoria opcjonalne | |
Akcesoria | Uchwyt z ładowaniem; Smycz itp. |
Uwaga | *szczegóły znajdują się w Przewodniku po akcesoriach |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |